AI绘画API价格表
API分类 | API接口名称 | 出图(视频)格式 | 定价(元/次) | 简介 |
---|---|---|---|---|
图片处理 | 无损放大 | 单张图片 | ¥0.25/次 | 适合高清图像提升,分为放大2倍和4倍,放大4倍按2次计算 |
自动抠图 | 单张图片 | ¥0.25/次 | AI智能识别图片主体,自动抠图,输出背景透明的PNG图片 | |
人像处理 | 人物换风格 | 4合1拼图 | ¥0.25/次 | AI把人物图片更换成不同的风格,适合社交分享 |
单人换脸 | 单张图片 | ¥0.25/次 | 适合电商类模特、人像换脸 | |
线稿互转 | 图片转线稿 | 单张图片 | ¥0.25/次 | 把图片成功黑白的线稿 |
Flux模型生图 | 文生图 | 4合1拼图 | ¥0.25/次 | 基于Flux模型的文生图 |
图生图 | 4合1拼图 | ¥0.25/次 | 基于Flux模型的图生图 | |
MDJ模型生图 | 文生图 | 4合1拼图 | ¥0.25/次 | 高质量文本生成图片 |
操作图片 | 放大动作:单张图片 其它动作:4合1拼图 |
¥0.15/次 ¥0.25/次 |
继续针对单图、4合1的拼图进行操作 如放大其中一张、继续拓展、局部重绘……等 |
|
混合图片 | 4合1拼图 | ¥0.25/次 | 多图图片融合生成 | |
局部重绘 | 4合1拼图 | ¥0.25/次 | 局部修复 | |
图生文 | 4组英文 |
¥0.25/次 | 把图片内容反推成文字(提示词、Prompt) | |
生成视频 | 文生视频 | 1个视频 | ≈¥0.8-¥4 | ≈(宽×高×24×时长)/512000 |
图生视频 | 1个视频 | ≈¥0.8-¥4 | ≈(宽×高×24×时长)/512000 | |
任务查询 | 查询单个任务 | / | ¥0/次 | API任务状态查询 |
查询多个任务 | / | ¥0/次 | 批量任务状态查询 | |
后续操作 | 出图后续操作 | 放大动作:单张图片 其它动作:4合1拼图 |
¥0.15/次 ¥0.25/次 |
继续针对单图、4合1的拼图进行操作 如放大其中一张、继续拓展、局部重绘……等 |
![]() 示例:4合1拼图 |
![]() 示例:单张图片 |
示例:5秒视频 |